5,676.00฿ Original price was: 5,676.00฿.4,541.00฿Current price is: 4,541.00฿.
B (mm) | 34 |
---|---|
d (mm) | 100 |
d1 (mm) | 127 |
r1,2 (mm) | 2.1 |
D1 (mm) | 155.8 |
D (mm) | 180 |
ขีดจำกัดความเร็ว (r/min) | 4800 |
---|---|
ระดับการรับโหลดสแตติกพื้นฐาน (C0) (kN) | 30 |
ปัจจัยคำนวณ (e) | 0.17 |
ปัจจัยคำนวณ (Y2) | 5.7 |
ปัจจัยคำนวณ (Y0) | 4 |
ปัจจัยคำนวณ (Y1) | 3.7 |
ระดับการรับโหลดไดนามิกพื้นฐาน (C) (kN) | 68.9 |
ความเร็วอ้างอิง (r/min) | 7500 |
ขีดจำกัดความล้าจากโหลด (Pu) (kN) | 1.29 |
ปัจจัยคำนวณ (kr) | 0.04 |
การเยื้องศูนย์เชิงมุมที่รับได้ (α) (°) | 2.5 |
น้ำหนักของลูกปืน (kg) | 3.7 |
---|
น้ำหนัก (กก.) | กรุงเทพและปริมณฑล (บาท) | จังหวัดอื่นๆ (บาท) |
---|---|---|
0-3 | 30 | 35 |
3-5 | 40 | 45 |
5-10 | 65 | 70 |
10-15 | 95 | 100 |
15-20 | 165 | 170 |
20-25 | 210 | 220 |
25-35 | 330 | 350 |
*กรุงเทพและปริมณฑล: กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
**สินค้าประเภทสายพานจะมีการคิดน้ำหนักที่แตกต่างกันเล็กน้อย
Copyright (c) 2023 tms.in.th. All rights reserved.
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
ยอมรับทั้งหมด