7,661.00฿ Original price was: 7,661.00฿.6,129.00฿Current price is: 6,129.00฿.
B (mm) | 41 |
---|---|
d (mm) | 85 |
d1 (mm) | 117.6 |
r1,2 (mm) | 3 |
D1 (mm) | 152.8 |
D (mm) | 180 |
ขีดจำกัดความเร็ว (r/min) | 4800 |
---|---|
ระดับการรับโหลดสแตติกพื้นฐาน (C0) (kN) | 38 |
ปัจจัยคำนวณ (e) | 0.22 |
ปัจจัยคำนวณ (Y2) | 4.5 |
ปัจจัยคำนวณ (Y0) | 2.8 |
ปัจจัยคำนวณ (Y1) | 2.9 |
ระดับการรับโหลดไดนามิกพื้นฐาน (C) (kN) | 97.5 |
ความเร็วอ้างอิง (r/min) | 7000 |
ขีดจำกัดความล้าจากโหลด (Pu) (kN) | 1.7 |
ปัจจัยคำนวณ (kr) | 0.045 |
การเยื้องศูนย์เชิงมุมที่รับได้ (α) (°) | 3 |
น้ำหนักของลูกปืน (kg) | 4.9 |
---|
น้ำหนัก (กก.) | กรุงเทพและปริมณฑล (บาท) | จังหวัดอื่นๆ (บาท) |
---|---|---|
0-3 | 30 | 35 |
3-5 | 40 | 45 |
5-10 | 65 | 70 |
10-15 | 95 | 100 |
15-20 | 165 | 170 |
20-25 | 210 | 220 |
25-35 | 330 | 350 |
*กรุงเทพและปริมณฑล: กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
**สินค้าประเภทสายพานจะมีการคิดน้ำหนักที่แตกต่างกันเล็กน้อย
Copyright (c) 2023 tms.in.th. All rights reserved.
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
ยอมรับทั้งหมด