1,397.00฿ Original price was: 1,397.00฿.1,118.00฿Current price is: 1,118.00฿.
B (mm) | 23 |
---|---|
d (mm) | 40 |
d2 (mm) | 49 |
D2 (mm) | 69.8 |
r1,2 (mm) | 1.1 |
D (mm) | 80 |
ขีดจำกัดความเร็ว (r/min) | 5600 |
---|---|
ระดับการรับโหลดสแตติกพื้นฐาน (C0) (kN) | 6.95 |
ปัจจัยคำนวณ (Y0) | 2.8 |
ปัจจัยคำนวณ (Y1) | 2.9 |
ระดับการรับโหลดไดนามิกพื้นฐาน (C) (kN) | 19.9 |
ขีดจำกัดความล้าจากโหลด (Pu) (kN) | 0.36 |
ปัจจัยคำนวณ (Y2) | 4.5 |
ปัจจัยคำนวณ (e) | 0.22 |
ปัจจัยคำนวณ (kr) | 0.045 |
การเยื้องศูนย์เชิงมุมที่รับได้ (α) (°) | 1.5 |
น้ำหนักของลูกปืน (kg) | 0.5 |
---|
น้ำหนัก (กก.) | กรุงเทพและปริมณฑล (บาท) | จังหวัดอื่นๆ (บาท) |
---|---|---|
0-3 | 30 | 35 |
3-5 | 40 | 45 |
5-10 | 65 | 70 |
10-15 | 95 | 100 |
15-20 | 165 | 170 |
20-25 | 210 | 220 |
25-35 | 330 | 350 |
*กรุงเทพและปริมณฑล: กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
**สินค้าประเภทสายพานจะมีการคิดน้ำหนักที่แตกต่างกันเล็กน้อย
Copyright (c) 2023 tms.in.th. All rights reserved.
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
ยอมรับทั้งหมด