60,694.00฿ Original price was: 60,694.00฿.48,555.00฿Current price is: 48,555.00฿.
B (mm) | 108 |
---|---|
d (mm) | 150 |
d2 (mm) | 188 |
D1 (mm) | 266 |
b (mm) | 16.7 |
r1,2 (mm) | 4 |
K (mm) | 9 |
D (mm) | 320 |
ขีดจำกัดความเร็ว (r/min) | 2000 |
---|---|
ระดับการรับโหลดสแตติกพื้นฐาน (C0) (kN) | 1760 |
ปัจจัยคำนวณ (e) | 0.35 |
ปัจจัยคำนวณ (Y2) | 2.9 |
ปัจจัยคำนวณ (Y0) | 1.8 |
ปัจจัยคำนวณ (Y1) | 1.9 |
ระดับการรับโหลดไดนามิกพื้นฐาน (C) (kN) | 1539 |
ความเร็วอ้างอิง (r/min) | 1600 |
ขีดจำกัดความล้าจากโหลด (Pu) (kN) | 146 |
ความเร่งเชิงเส้นที่รับได้ (หล่อลื่นด้วยน้ำมัน) (m/s²) | 186 |
ความเร่งเชิงมุมที่รับได้ (หล่อลื่นด้วยน้ำมัน) (m/s²) | 706 |
น้ำหนักของลูกปืน (kg) | 43.5 |
---|
น้ำหนัก (กก.) | กรุงเทพและปริมณฑล (บาท) | จังหวัดอื่นๆ (บาท) |
---|---|---|
0-3 | 30 | 35 |
3-5 | 40 | 45 |
5-10 | 65 | 70 |
10-15 | 95 | 100 |
15-20 | 165 | 170 |
20-25 | 210 | 220 |
25-35 | 330 | 350 |
*กรุงเทพและปริมณฑล: กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
**สินค้าประเภทสายพานจะมีการคิดน้ำหนักที่แตกต่างกันเล็กน้อย
Copyright (c) 2023 tms.in.th. All rights reserved.
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
ยอมรับทั้งหมด