3,923.00฿ Original price was: 3,923.00฿.3,139.00฿Current price is: 3,139.00฿.
B (mm) | 46 |
---|---|
d (mm) | 60 |
d1 (mm) | 77.1 |
r1,2 (mm) | 2.1 |
D1 (mm) | 109.2 |
D (mm) | 130 |
ขีดจำกัดความเร็ว (r/min) | 7000 |
---|---|
ระดับการรับโหลดสแตติกพื้นฐาน (C0) (kN) | 28.5 |
ปัจจัยคำนวณ (e) | 0.33 |
ปัจจัยคำนวณ (Y2) | 3 |
ปัจจัยคำนวณ (Y0) | 2 |
ปัจจัยคำนวณ (Y1) | 1.9 |
ระดับการรับโหลดไดนามิกพื้นฐาน (C) (kN) | 87.1 |
ความเร็วอ้างอิง (r/min) | 9500 |
ขีดจำกัดความล้าจากโหลด (Pu) (kN) | 1.46 |
ปัจจัยคำนวณ (kr) | 0.05 |
การเยื้องศูนย์เชิงมุมที่รับได้ (α) (°) | 3 |
น้ำหนักของลูกปืน (kg) | 2.6 |
---|
น้ำหนัก (กก.) | กรุงเทพและปริมณฑล (บาท) | จังหวัดอื่นๆ (บาท) |
---|---|---|
0-3 | 30 | 35 |
3-5 | 40 | 45 |
5-10 | 65 | 70 |
10-15 | 95 | 100 |
15-20 | 165 | 170 |
20-25 | 210 | 220 |
25-35 | 330 | 350 |
*กรุงเทพและปริมณฑล: กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
**สินค้าประเภทสายพานจะมีการคิดน้ำหนักที่แตกต่างกันเล็กน้อย
Copyright (c) 2023 tms.in.th. All rights reserved.
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
ยอมรับทั้งหมด