691.00฿ Original price was: 691.00฿.553.00฿Current price is: 553.00฿.
a (mm) | 19 |
---|---|
B (mm) | 15.9 |
d (mm) | 12 |
d2 (mm) | 17.2 |
D2 (mm) | 27.7 |
r1,2 (mm) | 0.6 |
D (mm) | 32 |
ขีดจำกัดความเร็ว (r/min) | 22000 |
---|---|
ระดับการรับโหลดสแตติกพื้นฐาน (C0) (kN) | 5.6 |
ปัจจัยคำนวณ (e) | 0.8 |
ปัจจัยคำนวณ (X) | 0.63 |
ปัจจัยคำนวณ (Y2) | 1.24 |
ปัจจัยคำนวณ (Y0) | 0.66 |
ปัจจัยคำนวณ (Y1) | 0.78 |
ระดับการรับโหลดไดนามิกพื้นฐาน (C) (kN) | 10.1 |
ความเร็วอ้างอิง (r/min) | 24000 |
ขีดจำกัดความล้าจากโหลด (Pu) (kN) | 0.24 |
ปัจจัยคำนวณ (kr) | 0.06 |
น้ำหนักของลูกปืน (kg) | 0.058 |
---|
น้ำหนัก (กก.) | กรุงเทพและปริมณฑล (บาท) | จังหวัดอื่นๆ (บาท) |
---|---|---|
0-3 | 30 | 35 |
3-5 | 40 | 45 |
5-10 | 65 | 70 |
10-15 | 95 | 100 |
15-20 | 165 | 170 |
20-25 | 210 | 220 |
25-35 | 330 | 350 |
*กรุงเทพและปริมณฑล: กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
**สินค้าประเภทสายพานจะมีการคิดน้ำหนักที่แตกต่างกันเล็กน้อย
Copyright (c) 2023 tms.in.th. All rights reserved.
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
ยอมรับทั้งหมด