3,001.00฿ Original price was: 3,001.00฿.2,401.00฿Current price is: 2,401.00฿.
a (mm) | 58 |
---|---|
B (mm) | 39.7 |
d (mm) | 45 |
d2 (mm) | 55.6 |
D2 (mm) | 89.95 |
r1,2 (mm) | 1.5 |
D (mm) | 100 |
ขีดจำกัดความเร็ว (r/min) | 6700 |
---|---|
ระดับการรับโหลดสแตติกพื้นฐาน (C0) (kN) | 53 |
ปัจจัยคำนวณ (e) | 0.8 |
ปัจจัยคำนวณ (X) | 0.63 |
ปัจจัยคำนวณ (Y2) | 1.24 |
ปัจจัยคำนวณ (Y0) | 0.66 |
ปัจจัยคำนวณ (Y1) | 0.78 |
ระดับการรับโหลดไดนามิกพื้นฐาน (C) (kN) | 75 |
ความเร็วอ้างอิง (r/min) | 7500 |
ขีดจำกัดความล้าจากโหลด (Pu) (kN) | 2.24 |
ปัจจัยคำนวณ (kr) | 0.07 |
น้ำหนักของลูกปืน (kg) | 1.25 |
---|
น้ำหนัก (กก.) | กรุงเทพและปริมณฑล (บาท) | จังหวัดอื่นๆ (บาท) |
---|---|---|
0-3 | 30 | 35 |
3-5 | 40 | 45 |
5-10 | 65 | 70 |
10-15 | 95 | 100 |
15-20 | 165 | 170 |
20-25 | 210 | 220 |
25-35 | 330 | 350 |
*กรุงเทพและปริมณฑล: กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
**สินค้าประเภทสายพานจะมีการคิดน้ำหนักที่แตกต่างกันเล็กน้อย
Copyright (c) 2023 tms.in.th. All rights reserved.
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
ยอมรับทั้งหมด