510.00฿ Original price was: 510.00฿.408.00฿Current price is: 408.00฿.
a (mm) | 14 |
---|---|
B (mm) | 10 |
d (mm) | 12 |
r3,4 (mm) | 0.3 |
d2 (mm) | 16.57 |
d1 (mm) | 20.2 |
r1,2 (mm) | 0.6 |
D1 (mm) | 25 |
D (mm) | 32 |
ขีดจำกัดความเร็ว (r/min) | 26000 |
---|---|
ระดับการรับโหลดสแตติกพื้นฐาน (C0) (kN) | 3.8 |
ปัจจัยคำนวณ (A) | 0.000283 |
ปัจจัยคำนวณ (e) | 1.14 |
ปัจจัยคำนวณ (X) | 0.57 |
ปัจจัยคำนวณ (Y2) | 0.93 |
ปัจจัยคำนวณ (Y0) | 0.52 |
ปัจจัยคำนวณ (Y1) | 0.55 |
ระดับการรับโหลดไดนามิกพื้นฐาน (C) (kN) | 7.61 |
ความเร็วอ้างอิง (r/min) | 28000 |
ขีดจำกัดความล้าจากโหลด (Pu) (kN) | 0.16 |
ปัจจัยคำนวณ (kr) | 0.095 |
น้ำหนักของลูกปืน (kg) | 0.036 |
---|
น้ำหนัก (กก.) | กรุงเทพและปริมณฑล (บาท) | จังหวัดอื่นๆ (บาท) |
---|---|---|
0-3 | 30 | 35 |
3-5 | 40 | 45 |
5-10 | 65 | 70 |
10-15 | 95 | 100 |
15-20 | 165 | 170 |
20-25 | 210 | 220 |
25-35 | 330 | 350 |
*กรุงเทพและปริมณฑล: กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
**สินค้าประเภทสายพานจะมีการคิดน้ำหนักที่แตกต่างกันเล็กน้อย
Copyright (c) 2023 tms.in.th. All rights reserved.
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
ยอมรับทั้งหมด