1,884.00฿ Original price was: 1,884.00฿.1,507.00฿Current price is: 1,507.00฿.
a (mm) | 27.3 |
---|---|
B (mm) | 16 |
d (mm) | 30 |
r3,4 (mm) | 0.6 |
d2 (mm) | 36.13 |
d1 (mm) | 42.65 |
r1,2 (mm) | 1 |
D1 (mm) | 50.1 |
D (mm) | 62 |
ขีดจำกัดความเร็ว (r/min) | 18000 |
---|---|
ระดับการรับโหลดสแตติกพื้นฐาน (C0) (kN) | 15.6 |
ปัจจัยคำนวณ (A) | 0.00377 |
ปัจจัยคำนวณ (e) | 1.14 |
ปัจจัยคำนวณ (X) | 0.57 |
ปัจจัยคำนวณ (Y2) | 0.93 |
ปัจจัยคำนวณ (Y0) | 0.52 |
ปัจจัยคำนวณ (Y1) | 0.55 |
ระดับการรับโหลดไดนามิกพื้นฐาน (C) (kN) | 24 |
ความเร็วอ้างอิง (r/min) | 13000 |
ขีดจำกัดความล้าจากโหลด (Pu) (kN) | 0.655 |
ปัจจัยคำนวณ (kr) | 0.095 |
น้ำหนักของลูกปืน (kg) | 0.2 |
---|
น้ำหนัก (กก.) | กรุงเทพและปริมณฑล (บาท) | จังหวัดอื่นๆ (บาท) |
---|---|---|
0-3 | 30 | 35 |
3-5 | 40 | 45 |
5-10 | 65 | 70 |
10-15 | 95 | 100 |
15-20 | 165 | 170 |
20-25 | 210 | 220 |
25-35 | 330 | 350 |
*กรุงเทพและปริมณฑล: กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
**สินค้าประเภทสายพานจะมีการคิดน้ำหนักที่แตกต่างกันเล็กน้อย
Copyright (c) 2023 tms.in.th. All rights reserved.
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
ยอมรับทั้งหมด