3,972.00฿ Original price was: 3,972.00฿.3,178.00฿Current price is: 3,178.00฿.
a (mm) | 51 |
---|---|
B (mm) | 29 |
d (mm) | 55 |
r3,4 (mm) | 1 |
d2 (mm) | 66.66 |
d1 (mm) | 80.3 |
r1,2 (mm) | 2 |
D1 (mm) | 96.6 |
D (mm) | 120 |
ขีดจำกัดความเร็ว (r/min) | 7000 |
---|---|
ระดับการรับโหลดสแตติกพื้นฐาน (C0) (kN) | 60 |
ปัจจัยคำนวณ (A) | 0.0574 |
ปัจจัยคำนวณ (e) | 1.14 |
ปัจจัยคำนวณ (X) | 0.57 |
ปัจจัยคำนวณ (Y2) | 0.93 |
ปัจจัยคำนวณ (Y0) | 0.52 |
ปัจจัยคำนวณ (Y1) | 0.55 |
ระดับการรับโหลดไดนามิกพื้นฐาน (C) (kN) | 85 |
ความเร็วอ้างอิง (r/min) | 7000 |
ขีดจำกัดความล้าจากโหลด (Pu) (kN) | 2.55 |
ปัจจัยคำนวณ (kr) | 0.1 |
น้ำหนักของลูกปืน (kg) | 1.4 |
---|
น้ำหนัก (กก.) | กรุงเทพและปริมณฑล (บาท) | จังหวัดอื่นๆ (บาท) |
---|---|---|
0-3 | 30 | 35 |
3-5 | 40 | 45 |
5-10 | 65 | 70 |
10-15 | 95 | 100 |
15-20 | 165 | 170 |
20-25 | 210 | 220 |
25-35 | 330 | 350 |
*กรุงเทพและปริมณฑล: กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
**สินค้าประเภทสายพานจะมีการคิดน้ำหนักที่แตกต่างกันเล็กน้อย
Copyright (c) 2023 tms.in.th. All rights reserved.
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
ยอมรับทั้งหมด