13,787.00฿ Original price was: 13,787.00฿.11,030.00฿Current price is: 11,030.00฿.
a (mm) | 84 |
---|---|
B (mm) | 45 |
d (mm) | 95 |
r3,4 (mm) | 1.1 |
d2 (mm) | 114.92 |
d1 (mm) | 136.2 |
r1,2 (mm) | 3 |
D1 (mm) | 161.25 |
D (mm) | 200 |
ขีดจำกัดความเร็ว (r/min) | 3800 |
---|---|
ระดับการรับโหลดสแตติกพื้นฐาน (C0) (kN) | 150 |
ปัจจัยคำนวณ (A) | 0.406 |
ปัจจัยคำนวณ (e) | 1.14 |
ปัจจัยคำนวณ (X) | 0.57 |
ปัจจัยคำนวณ (Y2) | 0.93 |
ปัจจัยคำนวณ (Y0) | 0.52 |
ปัจจัยคำนวณ (Y1) | 0.55 |
ระดับการรับโหลดไดนามิกพื้นฐาน (C) (kN) | 168 |
ความเร็วอ้างอิง (r/min) | 4000 |
ขีดจำกัดความล้าจากโหลด (Pu) (kN) | 5.2 |
ปัจจัยคำนวณ (kr) | 0.1 |
น้ำหนักของลูกปืน (kg) | 6.05 |
---|
น้ำหนัก (กก.) | กรุงเทพและปริมณฑล (บาท) | จังหวัดอื่นๆ (บาท) |
---|---|---|
0-3 | 30 | 35 |
3-5 | 40 | 45 |
5-10 | 65 | 70 |
10-15 | 95 | 100 |
15-20 | 165 | 170 |
20-25 | 210 | 220 |
25-35 | 330 | 350 |
*กรุงเทพและปริมณฑล: กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
**สินค้าประเภทสายพานจะมีการคิดน้ำหนักที่แตกต่างกันเล็กน้อย
Copyright (c) 2023 tms.in.th. All rights reserved.
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
ยอมรับทั้งหมด