34,146.00฿ Original price was: 34,146.00฿.27,317.00฿Current price is: 27,317.00฿.
a (mm) | 107 |
---|---|
B (mm) | 55 |
d (mm) | 120 |
r3,4 (mm) | 1.5 |
d2 (mm) | 153.85 |
d1 (mm) | 178.4 |
r1,2 (mm) | 3 |
D1 (mm) | 211 |
D (mm) | 260 |
ขีดจำกัดความเร็ว (r/min) | 3600 |
---|---|
ระดับการรับโหลดสแตติกพื้นฐาน (C0) (kN) | 250 |
ปัจจัยคำนวณ (A) | 1.11 |
ปัจจัยคำนวณ (e) | 1.14 |
ปัจจัยคำนวณ (X) | 0.57 |
ปัจจัยคำนวณ (Y2) | 0.93 |
ปัจจัยคำนวณ (Y0) | 0.52 |
ปัจจัยคำนวณ (Y1) | 0.55 |
ระดับการรับโหลดไดนามิกพื้นฐาน (C) (kN) | 238 |
ความเร็วอ้างอิง (r/min) | 3000 |
ขีดจำกัดความล้าจากโหลด (Pu) (kN) | 7.65 |
ปัจจัยคำนวณ (kr) | 0.09 |
น้ำหนักของลูกปืน (kg) | 14.5 |
---|
น้ำหนัก (กก.) | กรุงเทพและปริมณฑล (บาท) | จังหวัดอื่นๆ (บาท) |
---|---|---|
0-3 | 30 | 35 |
3-5 | 40 | 45 |
5-10 | 65 | 70 |
10-15 | 95 | 100 |
15-20 | 165 | 170 |
20-25 | 210 | 220 |
25-35 | 330 | 350 |
*กรุงเทพและปริมณฑล: กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
**สินค้าประเภทสายพานจะมีการคิดน้ำหนักที่แตกต่างกันเล็กน้อย
Copyright (c) 2023 tms.in.th. All rights reserved.
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
ยอมรับทั้งหมด