545.00฿ Original price was: 545.00฿.436.00฿Current price is: 436.00฿.
A (mm) | 31 |
---|---|
SWN (mm) | 7 |
J6 (mm) | 96 |
B (mm) | 38.1 |
R1 (mm) | 19.5 |
d (mm) | 30 |
A1 (mm) | 13 |
J (mm) | 83 |
L (mm) | 108 |
s1 (mm) | 22.2 |
N (mm) | 12 |
J7 (mm) | 24.5 |
RG | 1/4-28 UNF |
T (mm) | 40.2 |
N4 (mm) | 4 |
Db2 (mm) | 85 |
Da (mm) | 93.7 |
Db1 (mm) | 76 |
DN (mm) | 6.5 |
GN | 1/4-28 SAE-LT |
A3 (mm) | 3.2 |
ขีดจำกัดความเร็ว (r/min) | 6300 |
---|---|
ระดับการรับโหลดสแตติกพื้นฐาน (C0) (kN) | 11.2 |
ขีดจำกัดความล้าจากโหลด (Pu) (kN) | 0.475 |
ระดับการรับโหลดไดนามิกพื้นฐาน (C) (kN) | 19.5 |
น้ำหนักของชุดลูกปืน (kg) | 1 |
---|
ลูกปืน | YAR 206-2F |
---|---|
เสื้อ | FYJ 506 |
น้ำหนัก (กก.) | กรุงเทพและปริมณฑล (บาท) | จังหวัดอื่นๆ (บาท) |
---|---|---|
0-3 | 30 | 35 |
3-5 | 40 | 45 |
5-10 | 65 | 70 |
10-15 | 95 | 100 |
15-20 | 165 | 170 |
20-25 | 210 | 220 |
25-35 | 330 | 350 |
*กรุงเทพและปริมณฑล: กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
**สินค้าประเภทสายพานจะมีการคิดน้ำหนักที่แตกต่างกันเล็กน้อย
Copyright (c) 2023 tms.in.th. All rights reserved.
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
ยอมรับทั้งหมด