20,992.00฿ Original price was: 20,992.00฿.15,450.00฿Current price is: 15,450.00฿.
รุ่น | LGEM 2/18 | |
---|---|---|
รหัส DIN 51825 | KPF2K-20 | |
คลาสความหนืดตามมาตรฐาน NLGI | 2 | |
ส่วนผสมของสารทำหนืด | ไลเทียม/แคลเซียม | |
สี | ดำ | |
ประเภทน้ำมันหลัก | แร่ธาตุ | |
ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน | –20 ถึง +120 องศาเซลเซียส (–5 ถึง +250 องศาฟาเรนไฮต์) | |
จุดหลุมเมืองตามมาตรฐาน DIN ISO 2176 | >180 องศาเซลเซียส (>>355 องศาฟาเรนไฮต์) | |
ความหนืดของน้ำมันหลัก | 40 องศาเซลเซียส, mm²/s | 500 |
ความหนืดของน้ำมันหลัก | 100 องศาเซลเซียส, mm²/s | 32 |
ความเจริญเติบโตตามมาตรฐาน DIN ISO 2137 | 60 ครั้ง, 10–1 มม. | 265–295 |
ความเจริญเติบโตตามมาตรฐาน DIN ISO 2137 | 100,000 ครั้ง, 10–1 มม. | 50 ถึงสูงสุด |
ความเสถียรภาพทางกล | ความเสถียรภาพขณะกอล์ฟ, 50 ชั่วโมงที่ 80 องศาเซลเซียส, 10–1 มม. | 50 ถึงสูงสุด |
ทดสอบ V2F | เกรด 'M' | |
ความปกป้องการกัดกร่อน | Emcor: – มาตรฐาน ISO 11007 | 0–0 |
ความปกป้องการกัดกร่อน | Emcor: – ทดสอบล้างด้วยน้ำ | 0–0 |
ความต้านทานต่อน้ำ | DIN 51 807/1, 3 ชั่วโมงที่ 90 องศาเซลเซียส | 1 ถึงสูงสุด |
การแยกตัวของน้ำมัน | DIN 51 817, 7 วันที่ 40 องศาเซลเซียส, นิ่ง, % | 1–5 |
ความสามารถในการเจ lubrication abilityช | R2F, ทดสอบการเคลื่อนที่ B ที่ 120 องศาเซลเซียส | ผ่านที่ 100 องศาเซลเซียส (210 องศาฟาเรนไฮต์) |
การกัดกร่อนทองแดง DIN 51 811 | 2 ถึงสูงสุดที่ 100 องศาเซลเซียส (210 องศาฟาเรนไฮต์) | |
ประสิทธิภาพ EP | การเสียหายรอยสักประเภท DIN 51350/5, 1,400 N, มม. | 1.2 ถึงสูงสุด |
การทดสอบลูกบอล 4-ตัว DIN 51350/4, ภารกิจการเชื่อมแน่น, N | 3,400 ขั้นต่ำ | |
อายุการใช้งานของน้ำมันหล่อลื่น LGEM 2 | การทดสอบ R0F, อายุ L50 ที่ 10,000 รอบต่อนาที, ชั่วโมง | 1,000 ขั้นต่ำที่ 100 องศาเซลเซียส (210 องศาฟาเรนไฮต์) |
อายุการเก็บรักษา | 5 ปี |
ขนาดแพ็ค | ชื่อรุ่น |
---|---|
420 มล. (กระป๋องแคร์ทริดจ์) | LGEM 2/0.4 |
5 กิโลกรัม (กระป๋องแคน) | LGEM 2/5 |
18 กิโลกรัม (ถังแบร์) | LGEM 2/18 |
180 กิโลกรัม (ถังดรัม) | LGEM 2/180 |
LAGD series 60 มล. | LAGD 60/EM2 |
---|---|
LAGD series 125 มล. | LAGD 125/EM2 |
TLSD series 125 มล. | TLSD 125/EM2 |
---|---|
TLSD series 125 มล. (ชุดเติม) | LGEM 2/SD125 |
TLSD series 250 มล. | TLSD 250/EM2 |
TLSD series 250 มล. (ชุดเติม) | LGEM 2/SD250 |
น้ำหนัก (กก.) | กรุงเทพและปริมณฑล (บาท) | จังหวัดอื่นๆ (บาท) |
---|---|---|
0-3 | 30 | 35 |
3-5 | 40 | 45 |
5-10 | 65 | 70 |
10-15 | 95 | 100 |
15-20 | 165 | 170 |
20-25 | 210 | 220 |
25-35 | 330 | 350 |
*กรุงเทพและปริมณฑล: กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
**สินค้าประเภทสายพานจะมีการคิดน้ำหนักที่แตกต่างกันเล็กน้อย
Copyright (c) 2023 tms.in.th. All rights reserved.
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
ยอมรับทั้งหมด