72,754.00฿ Original price was: 72,754.00฿.58,203.00฿Current price is: 58,203.00฿.
ข้อมูลสินค้า | รายละเอียด |
---|---|
รหัสสินค้า | PHL FM10/400 |
ช่วงการวัด | ช่วงความถี่ 10 ถึง 400 Hz |
ความแม่นยำในการวัด | ต่ำกว่า 100 Hz ± 1 ตัวเลขที่สำคัญ มากกว่า 100 Hz ± 1% |
ช่วงการป้อนมวลสายพาน | 0,001 ถึง 9,990 กก./ม. |
ช่วงการป้อนระยะห่างสายพาน | 0,001 ถึง 9,99 ม. |
การแสดงความตึงของสายพานสูงสุด | 9,990 N / 2,200 lb |
สภาพแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน +10 ถึง +50 °C อุณหภูมิในการจัดส่งและเก็บรักษา −50 ถึง +70 °C |
ระดับการป้องกัน | IP54 |
เซ็นเซอร์ | ประเภท: ออพติคัลอินฟราเรด ความยาวคลื่น IR: 970 nm ลำแสงที่มองเห็น: LED สีส้มมุมแคบ |
ตัวเครื่อง | อลูมิเนียมที่ผ่านการกลึง |
ความยาวสายเคเบิล | 1 ม. |
แหล่งพลังงาน | ประเภทแบตเตอรี่: AA (MN1500) อัลคาไลน์เท่านั้น จำนวน: 4 อายุการใช้งานที่คาดหวัง: 20 ชม. ตำแหน่งของช่อง: ด้านหลังของมิเตอร์ |
แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ (ตัวเลือก) | ประเภทแบตเตอรี่: AA (1,300 mAh ขั้นต่ำ) ที่ชาร์จ: 12 ถึง 15 V DC เอาต์พุต ซ็อกเก็ต/ขั้วบวก: 3.5 มม. ศูนย์บวก |
น้ำหนัก (กก.) | กรุงเทพและปริมณฑล (บาท) | จังหวัดอื่นๆ (บาท) |
---|---|---|
0-3 | 30 | 35 |
3-5 | 40 | 45 |
5-10 | 65 | 70 |
10-15 | 95 | 100 |
15-20 | 165 | 170 |
20-25 | 210 | 220 |
25-35 | 330 | 350 |
*กรุงเทพและปริมณฑล: กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
**สินค้าประเภทสายพานจะมีการคิดน้ำหนักที่แตกต่างกันเล็กน้อย
Copyright (c) 2023 tms.in.th. All rights reserved.
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
ยอมรับทั้งหมด