607.00฿ Original price was: 607.00฿.486.00฿Current price is: 486.00฿.
A (mm) | 46 |
---|---|
SWN (mm) | 7 |
B (mm) | 42.9 |
R1 (mm) | 3 |
s1 (mm) | 25.4 |
H1 (mm) | 47.6 |
A1 (mm) | 28 |
H (mm) | 93 |
J (mm) | 122 |
L (mm) | 167 |
N (mm) | 24 |
B4 (mm) | 6 |
N1 (mm) | 17 |
Rα (°) | 45 |
J7 (mm) | 16 |
J6 (mm) | 153 |
N4 (mm) | 4 |
GN | 1/4-28 SAE-LT |
H2 (mm) | 17 |
d (mm) | 31.75 |
RG | 1/4-28 UNF |
DN (mm) | 6.5 |
ขีดจำกัดความเร็ว (r/min) | 5300 |
---|---|
ระดับการรับโหลดสแตติกพื้นฐาน (C0) (kN) | 15.3 |
ขีดจำกัดความล้าจากโหลด (Pu) (kN) | 0.655 |
ระดับการรับโหลดไดนามิกพื้นฐาน (C) (kN) | 25.5 |
น้ำหนักของชุดลูกปืน (kg) | 1.5 |
---|
ลูกปืน | YAR 207-104-2F |
---|---|
เสื้อ | SYJ 507 |
น้ำหนัก (กก.) | กรุงเทพและปริมณฑล (บาท) | จังหวัดอื่นๆ (บาท) |
---|---|---|
0-3 | 30 | 35 |
3-5 | 40 | 45 |
5-10 | 65 | 70 |
10-15 | 95 | 100 |
15-20 | 165 | 170 |
20-25 | 210 | 220 |
25-35 | 330 | 350 |
*กรุงเทพและปริมณฑล: กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
**สินค้าประเภทสายพานจะมีการคิดน้ำหนักที่แตกต่างกันเล็กน้อย
Copyright (c) 2023 tms.in.th. All rights reserved.
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
ยอมรับทั้งหมด