1,017.00฿ Original price was: 1,017.00฿.813.00฿Current price is: 813.00฿.
A (mm) | 58 |
---|---|
SWN (mm) | 7 |
B (mm) | 51.6 |
R1 (mm) | 3.5 |
s1 (mm) | 32.6 |
H1 (mm) | 57.2 |
A1 (mm) | 38 |
H (mm) | 114 |
J (mm) | 151 |
L (mm) | 206 |
N (mm) | 26.5 |
B4 (mm) | 9 |
N1 (mm) | 20 |
Rα (°) | 45 |
J7 (mm) | 21 |
J6 (mm) | 190 |
N4 (mm) | 4 |
GN | 1/4-28 SAE-LT |
H2 (mm) | 22 |
d (mm) | 50 |
RG | 1/4-28 UNF |
DN (mm) | 6.5 |
ขีดจำกัดความเร็ว (r/min) | 4000 |
---|---|
ระดับการรับโหลดสแตติกพื้นฐาน (C0) (kN) | 23.2 |
ขีดจำกัดความล้าจากโหลด (Pu) (kN) | 0.98 |
ระดับการรับโหลดไดนามิกพื้นฐาน (C) (kN) | 35.1 |
น้ำหนักของชุดลูกปืน (kg) | 2.75 |
---|
ลูกปืน | YAR 210-2F |
---|---|
เสื้อ | SYJ 510 |
น้ำหนัก (กก.) | กรุงเทพและปริมณฑล (บาท) | จังหวัดอื่นๆ (บาท) |
---|---|---|
0-3 | 30 | 35 |
3-5 | 40 | 45 |
5-10 | 65 | 70 |
10-15 | 95 | 100 |
15-20 | 165 | 170 |
20-25 | 210 | 220 |
25-35 | 330 | 350 |
*กรุงเทพและปริมณฑล: กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
**สินค้าประเภทสายพานจะมีการคิดน้ำหนักที่แตกต่างกันเล็กน้อย
Copyright (c) 2023 tms.in.th. All rights reserved.
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
ยอมรับทั้งหมด