165,048.00฿ Original price was: 165,048.00฿.137,540.00฿Current price is: 137,540.00฿.
| คุณสมบัติ | รายละเอียด | |
|---|---|---|
| วิธีการจัดศูนย์ | การวัดสามตำแหน่ง 9-12-3 นาฬิกา (ต้องหมุนเพลา 140°), การวัดอัตโนมัติ | |
| แอปพลิเคชันที่แนะนำ | เพลาแนวนอน, Soft foot, ค่าการแก้ไขสดในแนวตั้งและแนวนอน | |
| คุณสมบัติพิเศษ | หน่วยจัดเก็บข้อมูลเครื่องจักร, พลิกหน้าจออัตโนมัติ, รายงาน .pdf อัตโนมัติ | |
| เซนเซอร์ | CCD ขนาด 29 มม., เครื่องวัดความเอียง ±0.5° | |
| การสื่อสาร | การเชื่อมต่อผ่านสาย USB | |
| ระยะการวัด | 0.07 ถึง 2 ม. (สูงสุด 4 ม. ด้วยสายต่อ USB) | |
| ข้อผิดพลาดในการวัด (เปอร์เซ็นต์) | 0.5% | |
| วัสดุ | หน่วยแสดงผล: พลาสติก PC/ABS ที่ทนทานสูงพร้อมการหุ้ม, หน่วยการวัด: PC ที่เสริมด้วยใยแก้ว | |
| แบตเตอรี่ | หน่วยการวัด: ไม่มีแบตเตอรี่, หน่วยแสดงผล: แบตเตอรี่ LiPo ที่ชาร์จได้ 5000 mAh | |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 7 ชั่วโมง | |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | 0.0 – 45.0 °C | |
| หน้าจอแสดงผล | หน้าจอ LCD สีแบบสัมผัสขนาด 5.6 นิ้ว | |
| การอัปเดตซอฟต์แวร์ | ผ่าน USB stick | |
| ประเภทเลเซอร์ | เส้นเลเซอร์สีแดง | |
| การติดตั้ง | แบร็กเก็ต V 2 ตัว (กว้าง 21 มม.) พร้อมโซ่ | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 20 ถึง 150 มม. | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาพร้อมส่วนขยาย | สูงสุด 300 มม. ด้วยโซ่ต่อขยาย (ไม่รวม) | |
| อะแดปเตอร์พลังงาน | อินพุต: 100V-240V, 50/60Hz AC พร้อมอะแดปเตอร์สำหรับประเทศ EU, US, UK, AUS, เอาท์พุต: DC 12V 3A | |
| ระดับการป้องกัน (IP) | IP 54 | |
| การรับรอง | ใบรับรองการสอบเทียบ (มีอายุ 2 ปี) | |
| เป็นส่วนหนึ่งของชุดอุปกรณ์ | ไม่ใช่ | |
| ขนาดเคส (ย x ส x ก) | 530 x 110 x 360 มม. (20.9 x 4.3 x 14.2 นิ้ว) | |
| มีอะไรในกล่องบ้าง? | หน่วยการวัด 2 ชุด (M และ S), หน่วยแสดงผล, แบร็กเก็ตเพลาพร้อมโซ่ขนาด 400 มม. (15.8 นิ้ว) และแกนเกลียวขนาด 150 มม. (5.9 นิ้ว) 2 ชุด, แท่งรัดโซ่, อุปกรณ์จ่ายไฟพร้อมอะแดปเตอร์สำหรับหลายประเทศ, สาย USB 2 เส้น, สายวัด, ใบรับรองการสอบเทียบและการรับรอง, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว, กระเป๋าใส่ SKF |
| น้ำหนัก (กก.) | กรุงเทพและปริมณฑล (บาท) | จังหวัดอื่นๆ (บาท) |
|---|---|---|
| 0-3 | 30 | 35 |
| 3-5 | 40 | 45 |
| 5-10 | 65 | 70 |
| 10-15 | 95 | 100 |
| 15-20 | 165 | 170 |
| 20-25 | 210 | 220 |
| 25-35 | 330 | 350 |
*กรุงเทพและปริมณฑล: กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ</p
**สินค้าประเภทสายพานจะมีการคิดน้ำหนักที่แตกต่างกันเล็กน้อย
ตลับลูกปืนเป็นชิ้นส่วนสำคัญในอุตสาหกรรมและมีอัตราการหมุนเวียนของสต็อกสูง ในบางกรณี อาจเกิดสถานการณ์ที่สินค้าคงคลังไม่เพียงพอ ซึ่งอาจส่งผลให้การจัดส่งล่าช้าหรือจำเป็นต้องยกเลิกคำสั่งซื้อจากผู้จำหน่าย อย่างไรก็ตาม เราจะดำเนินการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งประสานงานอย่างใกล้ชิด เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดและให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
เนื่องจากตลับลูกปืนผลิตจากวัสดุเหล็ก การแกะออกจากบรรจุภัณฑ์อาจทำให้เกิดความเสียหาย เช่น การเกิดสนิมหรือข้อบกพร่องอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลให้สินค้าไม่สามารถนำกลับมาจำหน่ายได้อีก
ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในการสั่งซื้อ ไม่ว่าจะเป็นจากทางบริษัทหรือจากลูกค้า กรุณา อย่าแกะตลับลูกปืนออกจากห่อพลาสติก โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าได้จากรหัสบนบรรจุภัณฑ์ หากพบว่าสินค้าถูกแกะออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการคืนสินค้าในทุกกรณี ทั้งนี้เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของสินค้าและบริการให้กับลูกค้าทุกท่าน



เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
ยอมรับทั้งหมด