258,750.00฿ Original price was: 258,750.00฿.207,000.00฿Current price is: 207,000.00฿.
รหัสสินค้า | TKSA 51 |
---|---|
เซนเซอร์และการสื่อสาร | PSD 20 มม. |
อิงอัตราความเข้มแสง (Class) | 2 |
เซนเซอร์โลหะเหนียว ±0.1° | Bluetooth 4.0 LE |
ระยะการวัดของระบบ | 0.07 – 5 เมตร |
ค่าข้อผิดพลาดในการวัด | <1% ±10 ไมครอน |
วัสดุเคลือบเพลาสติก | อลูมิเนียมที่ผ่านกระบวนการอนอไดซ์และเคลือบพลาสติก PC/ABS |
เวลาทำงาน | สูงสุด 8 ชั่วโมง, แบตเตอรี่ Li-ion ชาร์จเร็ว: 10 นาทีชาร์จได้ใช้งาน 1 ชั่วโมง |
ขนาด | 52 × 64 × 50 มม. |
น้ำหนัก | 190 กรัม |
อุปกรณ์ทำงาน | แนะนำ Samsung Galaxy Tab Active 2 และ iPad Mini iPad, iPod Touch iPhone SE, Galaxy S6 หรือรุ่นที่สูงกว่า (ไม่รวมอุปกรณ์) |
อัปเดตซอฟต์แวร์/แอป | ผ่าน Apple AppStore หรือ Google Play Store |
ความต้องการระบบปฏิบัติการ | Apple iOS 9 หรือ Android 9 และรุ่นที่สูงกว่า |
วิธีการปรับแนว | ปรับแนวแกนระดับและแนวตั้ง, การวัดตำแหน่ง 3 ตำแหน่ง 9 – 12 – 3, การวัดอัตโนมัติ, การวัด (ด้วยการหมุนอย่างน้อย 40°), การปรับแนวอ่อนแน่น |
ค่าการปรับแก้ไขแบบเรียลไทม์ | แนวตั้งและแนวนอน |
คุณสมบัติพิเศษ | ไลบรารีเครื่องจักร การอ่าน QR code ค่าเป้าหมาย การปรับความรบกวน มุมมองเครื่องจักรสามมิติฟรี การหมุนหน้าจอบนแท็บเล็ต รายงานอัตโนมัติในรูปแบบ PDF |
อุปกรณ์ครอบ | 2 × ชุดขายึดรูป V พร้อมโซ่กว้าง 15 มม. |
ขนาดของสายกลม | ขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 – 150 มม. 450 มม. พร้อมกับโซ่ขยาย (รวมอยู่ในชุด) |
ความสูงสูงสุดของการจับคู่ * | 45 มม. พร้อมสากกลางมาตรฐาน 195 มม. พร้อมแท่นยืดขยาย (รวมอยู่ในชุด) |
แอดเปเปอร์พลังงาน | ชาร์จผ่านพอร์ต micro USB (5V) สายชาร์จแบ่ง micro USB เป็น USB จัดส่งมาพร้อม รองรับชาร์จด้วยแท่นชาร์จ USB 5V (ไม่รวมอยู่ในชุด) |
อุณหภูมิการทำงาน | 0 – 45 องศาเซลเซียส |
ระดับความสามารถกันน้ำและกันฝุ่น | IP 54 |
ขนาดกระเป๋าสะพายพก | 355 × 250 × 110 มม. |
น้ำหนักทั้งหมด (รวมกระเป๋า) | 2.9 กิโลกรัม |
ใบรับรองการสอบเทียบ | มาพร้อมระยะเวลาใช้งาน 2 ปี |
เนื้อหาในกระเป๋า |
|
* ขึ้นอยู่กับคู่มือการจับคู่ ชุดขายึดสามารถติดตั้งได้ในส่วนของการจับคู่เพื่อลดข้อจำกัดความสูงของการจับคู่ |
น้ำหนัก (กก.) | กรุงเทพและปริมณฑล (บาท) | จังหวัดอื่นๆ (บาท) |
---|---|---|
0-3 | 30 | 35 |
3-5 | 40 | 45 |
5-10 | 65 | 70 |
10-15 | 95 | 100 |
15-20 | 165 | 170 |
20-25 | 210 | 220 |
25-35 | 330 | 350 |
*กรุงเทพและปริมณฑล: กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
**สินค้าประเภทสายพานจะมีการคิดน้ำหนักที่แตกต่างกันเล็กน้อยตลับลูกปืนเป็นชิ้นส่วนสำคัญในอุตสาหกรรมและมีอัตราการหมุนเวียนของสต็อกสูง ในบางกรณี อาจเกิดสถานการณ์ที่สินค้าคงคลังไม่เพียงพอ ซึ่งอาจส่งผลให้การจัดส่งล่าช้าหรือจำเป็นต้องยกเลิกคำสั่งซื้อจากผู้จำหน่าย อย่างไรก็ตาม เราจะดำเนินการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งประสานงานอย่างใกล้ชิด เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดและให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
เนื่องจากตลับลูกปืนผลิตจากวัสดุเหล็ก การแกะออกจากบรรจุภัณฑ์อาจทำให้เกิดความเสียหาย เช่น การเกิดสนิมหรือข้อบกพร่องอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลให้สินค้าไม่สามารถนำกลับมาจำหน่ายได้อีก
ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในการสั่งซื้อ ไม่ว่าจะเป็นจากทางบริษัทหรือจากลูกค้า กรุณา อย่าแกะตลับลูกปืนออกจากห่อพลาสติก โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าได้จากรหัสบนบรรจุภัณฑ์ หากพบว่าสินค้าถูกแกะออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการคืนสินค้าในทุกกรณี ทั้งนี้เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของสินค้าและบริการให้กับลูกค้าทุกท่าน
Copyright (c) 2023 tms.in.th. All rights reserved.
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
ยอมรับทั้งหมด